Einfaldur brynvarinn kapalkirtill með tvöfaldri IP68 og UL vottun
Helstu atriði vörunnar
◆Handfest samsetning
Þarfnast engra sérstakra verkfæra fyrir hraða og skilvirka uppsetningu.
◆ Brynvarinn kapallás
Gripið örugglega í brynjulagið til að standast togkraft og titring.
◆Tvöföld vottun
Óháð vottun fyrir bæði IP68 vatnsdýfingu og UL öryggiskröfur.
Umsóknir
◇ Almenn iðnaðarstjórnborð og uppsetning vélrænna raflagna.
◇Verkefni sem leggja áherslu á kostnaðarstýringu þurfa að nota áreiðanlegar og vottaðar kapaltengingaraðferðir.
◇ Útiljós, vatnshreinsikerfi og tengikassar fyrir úti.
◇ Færibandakerfi, loftræsti-, loftræsti- og kælibúnaður og aðrar vélar sem eru viðkvæmar fyrir titringi.
◇ Í jarðefnafræðilegum verksmiðjum og námuvinnslu eru kröfur um þéttiefni afar strangar.
Helstu kostir
◆ Sparar tíma og vinnu
Einfaldara uppsetningarferli dregur úr heildarbyggingartíma.
◆ Aukið vélrænt öryggi
Kemur í veg fyrir að liðir losni og tryggir stöðugar og langvarandi tengingar.
◆Nauðsynleg umhverfisþétting
Lokar á áhrifaríkan hátt fyrir ryk og raka til að vernda innri íhluti.
eining: mm
| Þráðstærð | B Ytra slíður | Innri skjöldur | Brynja/flétta | SV | H | GL | Kóði | |
| M20x1.5 | 10,0-14,0 | 6,0-10,0 | 0,9/1,25 | 0/0,7 | 24/24 | 30 | 15 | HX-EX1.M20-14 |
| M20x1.5 | 13,0-18,0 | 9,0-14,0 | 0,9/1,25 | 0/0,7 | 30/30 | 32 | 15 | HX-EX1.M20-18 |
| M25x1.5 | 17,0-24,0 | 13,0-20,0 | 1,25/1,6 | 0/0,7 | 40/38 | 35 | 15 | HX-EX1.M25 |
| M32X1.5 | 23,0-32,0 | 18,0-26,0 | 1,6/2,0 | 0,6/1,2 | 50/48 | 39 | 15 | HX-EX1.M32 |
| M40X1.5 | 31,0-38,0 | 25,0-32,0 | 1,6/2,0 | 0,6/1,2 | 57/55 | 43 | 15 | HX-EX1.M40 |
| M50x1.5 | 37,0-44,0 | 31,0-38,0 | 1,8/2,5 | 0,6/1,2 | 62/60 | 48 | 15 | HX-EX1.M50 |
| M63x1.5 | 45,0-55,0 | 36,0-47,0 | 1,8/2,5 | 0,6/1,2 | 70/70 | 53 | 15 | HX-EX1.M63 |
| M75x1.5 | 58,0-68,0 | 45,0-58,0 | 1,8/2,5 | 1,0/1,5 | 90/88 | 58 | 15 | HX-EX1.M75 |
| M87X1.5 | 67,0-79,0 | 56,0-67,0 | 1,8/2,5 | 1,0/1,5 | 102/96 | 64 | 15 | HX-EX1.M87 |
| M100x1.5 | 78,0-89,0 | 65,0-75,0 | 1,8/2,5 | 1,0/1,5 | 110/114 | 70 | 15 | HX-EX1.M100 |
| PG/G/NPT þræðir eru í boði | ||||||||























