Flansklemmuþéttingar með UL og IP68
Helstu atriði vörunnar
◆ Fagleg vélræn festing fyrir traustar og lekaheldar tengingar
◆Efni: Nikkelhúðað messing eða ryðfrítt stál fyrir tæringarþol
◆Flansþjöppunarhönnun fyrir betri klemmukraft og titringsþol
◆ Innbyggður þéttihringur veitir IP68 vatns- og rykþétta vörn
◆ Fáanlegt með PG, NPT og metrískum þráðum
◆ Uppfyllir CE, UL og RoHS staðla
Umsóknir
◇ Sjálfvirknikerfi
◇Sjávarmannvirki
◇ Þungar vélar
◇ Orkudreifingarbúnaður
Helstu kostir
◆Tryggja hámarks spenntíma kerfisins
Veitir framúrskarandi vélrænan stöðugleika og lekavörn við erfiðar aðstæður, þar á meðal mikinn titring og þrýsting, sem lágmarkar bilun í tengingum og viðhaldsþörf.
◆ Veita framúrskarandi umhverfisvernd
IP68-vottaða þéttingin hindrar raka, ryk, olíu og önnur óhreinindi á áhrifaríkan hátt, verndar viðkvæma innri hluta búnaðarins og lengir endingartíma hans.
◆Auka endingu og öryggi
Smíðað úr hágæða efnum fyrir framúrskarandi tæringarþol, sem tryggir langtíma áreiðanleika og örugga jarðtengingu í krefjandi forritum.
◆ Einfaldaðu uppsetningu og sparaðu kostnað
Flanshönnunin gerir kleift að setja upp fljótt og auðveldlega án sérhæfðra verkfæra, sem dregur úr vinnutíma og heildarkostnaði.
◆Tryggja samræmi og hugarró
Uppfyllir CE, UL og RoHS staðla, sem tryggir öryggi vörunnar, gæði og umhverfisvernd fyrir alþjóðlega markaðsviðtöku.

eining: mm
| Kóði | Gildissvið | Stærð uppsetningarhols a / b | H Hæð samskeyta | Stærð vöru Ф | |
| HX-FL.S-Ф49.5(28-36)-H | 28-36 | 43 | 43 | 24 | F77 |
| Vara | Ytra þvermál snúrunnar (mm) | Festingarhol a/b (mm) | Gagnstæð hlið SV / Ská ₵ A (mm) | H | Skrúfuforskrift (M * L) | Fjöldi bolta (L = 30/16) | Kóði |
| φ49,5(34-42)-H | 34-42 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H |
| φ49,5(34-42)-H | 34-42 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(34-42)-H(svartur) |
| φ49,5(28-36)-H | 28-36 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H |
| φ49,5(28-36)-H | 28-36 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(28-36)-H(svartur) |
| φ49,5(23-31)-H | 23-31 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H |
| φ49,5(23-31)-H | 23-31 | 21,5/21,5 | 73/₵77 | 24 | M5*30/M5*16 | 2/4 | HX-FL.φ49.5(23-31)-H(svartur) |
| Þráðstaðall: GB/T192-2003 GB/T196-2003 | |||||||






















